机组参数:
组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排宇量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||||
LW-70GF | 70 | 75 | 126 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 2188*566*1300 | 1256 |
LW-80GF | 80 | 88 | 144 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 2100*566*1300 | 1276 |
LW-105GF | 105 | 115 | 189 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 2400*866*1560 | 1620 |
LW-120GF | 120 | 132 | 216 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 190 | 2500*866*1560 | 1650 |
LW-140GF | 140 | 150 | 252 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 2567*1046*1500 | 1753 |
LW-160GF | 160 | 175 | 288 | TAD753GE | 6 | 180*130 | 7.15 | 191 | 2600*1046*1500 | 1789 |
LW-200GF | 200 | 220 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 210 | 2600*1046*1600 | 1900 |
LW-250GF | 250 | 275 | 450 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 300*1106*1600 | 3000 |
LW-280GF | 280 | 310 | 504 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3050*1106*1600 | 3050 |
LW-300GF | 300 | 330 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 196 | 3050*1106*1600 | 3100 |
LW-330GF | 330 | 360 | 594 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 195 | 3200*1106*1600 | 3220 |
LW-360GF | 360 | 400 | 648 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 202 | 330*1160*2000 | 3330 |
LW-400GF | 400 | 440 | 720 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 330*1160*2000 | 3330 |
LW-480GF | 480 | 520 | 864 | TWD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 210 | 3300*1400*2100 | 3800 |
LW-520GF | 520 | 570 | 936 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 204 | 3400*1400*2100 | 3950 |
300kw沃尔沃发电机使用冷却透风要点:
1,排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍。一样平常情形下,需相助散热器装备导风管及排风百叶窗。
2,风管的曲折应通过适当的弯头,管途经长还应加大标准以削减排风背压。长距离的风道消声器应凭证修建的特色举行特殊设计。
3,修建物的进、排风口一样平常装备有百叶窗及栅,当盘算风口标准时应思量百叶窗及网栅的有用透风面积。